(科发院 通讯员 杨香玲)8月23日,国家自然科学基金委员会发布《关于2024年国家自然科学基金集中接收申请项目评审结果的通告》,湖北文理学院10项课题获立项资助,其中面上项目2项,青年科学基金项目8项,批准直接经费341万元。相较于2023年,立项数量增加了4项。
  
   
    
     
      | 序号 | 项目批准号 | 项目名称 | 负责人 | 所在学院 | 项目类别 | 批准经费(万元) | 
     
      | 1 | 12404579 | 基于******的金刚石色心自旋系******研究 | 杨朋成 | 物理与电子工程学院 | 青年科学基金项目 | 30 | 
     
      | 2 | 32402047 | 鲊广椒中食品乳杆菌群体遗传学******研究 | 王玉荣 | 食品科学技术学院• 化学工程学院 | 青年科学基金项目 | 30 | 
     
      | 3 | 42404173 | 地球磁尾高速流******电子动力学过程的观测研究 | 魏云云 | 物理与电子工程学院 | 青年科学基金项目 | 30 | 
     
      | 4 | 42407271 | 微生物-植被共生边坡******化规律研究 | 徐望清 | 土木工程与建筑学院 | 青年科学基金项目 | 30 | 
     
      | 5 | 52402250 | 界面重构-孔径调控******储钠/钾性能 | 范红红 | 食品科学技术学院• 化学工程学院 | 青年科学基金项目 | 30 | 
     
      | 6 | 52402494 | 基于******的地下停车场过渡区域地图******定位 | 周哲 | 汽车与交通工程学院 | 青年科学基金项目 | 30 | 
     
      | 7 | 52472405 | 分布式驱动多轮重卡非结******控制方法 | 吴华伟 | 汽车与交通工程学院 | 面上项目 | 52 | 
     
      | 8 | 82401976 | 组蛋白甲基化修饰调控胎盘******作用及机制研究 | 朱亚男 | 附属医院(襄阳市中心医院) | 青年科学基金项目 | 30 | 
     
      | 9 | 82402570 | 基于Ca2+/ATF4/ZEB1信号轴******作用及机制研究 | 陈鑫森 | 附属医院(襄阳市中心医院) | 青年科学基金项目 | 30 | 
     
      | 10 | 82472634 | 阴道毛滴虫通过2-羟基异己酸(HICA)******研究 | 邢辉 | 附属医院(襄阳市中心医院) | 面上项目 | 49 | 
    
   
   
  近年来,学校认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述,主动对接国家战略需求,围绕湖北省重大发展战略,聚焦襄阳市“144”特色产业集群发展需求,深度融入襄阳市区域科技创新中心建设。不断加强内涵建设,做强“交通”学科,做优医学学科,做大工学学科,布局建设“新能源汽车与智慧交通”“食品科学与现代康养”等省级优势特色学科群,已在新能源汽车、智慧交通、临床医学、地方农特产品加工等方面逐渐形成优势特色。
  项目申报期间,学校紧密结合国家战略需求和区域发展需求,系统推进有组织科研工作,精心谋划、广泛组织动员;邀请专家来校对申报人员进行集中辅导,论证遴选重点项目,采取线上线下相结合方式,组织专家开展一对一精细化辅导。抓好申报书形式审查关,精益管理,切实提高申请书质量,为项目申报获批提供了有效支持和可靠保障。
  下一步,学校将继续强化有组织科研,持续优化和完善申报模式,加强科研队伍建设和高水平人才培养,推动学校科研工作再上新台阶。
  审核:常华进
  责编:胡磊 王礼刚